




Deine Möglichkeiten
Dein Weg zu planbar
Plantafel | Zeiterfassung | Plantafel & Zeiterfassung | |
ab 9€* Monat / Mitarbeiter | ab 6€* Monat / Mitarbeiter | ab 12€* Monat / Mitarbeiter | |
Grundfunktionen | |||
digitale Plantafel | ✓ | ✓ | |
Baustellenakte | ✓ | ✓ | |
Auftragsverwaltung | ✓ | ✓ | |
Personalverwaltung | ✓ | ✓ | |
Abwesenheitsverwaltung | ✓ | ✓ | |
Persönliche iOS & Android Apps | ✓ | ✓ | |
Zeiterfassung | |||
Personalzeitverwaltung | ✓ | ✓ | |
Abwesenheitsverwaltung | ✓ | ✓ | |
Persönliche iOS & Android Apps | ✓ | ✓ | |
Zeiterfassungsterminal App (iOS) | ✓ | ✓ | |
Addons | |||
DATEV Export je Nutzer & Monat | 1,00€* | 1,00€* | |
Schnittstelle (API) je Nutzer & Monat | 1,00€* | 1,00€* | 1,00€* |
* zzgl. aktuell gültiger MwSt